(资料图片)
沪深交易所2023年06月15日公布的交易公开信息显示,弘讯科技因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。弘讯科技当日收报9.22元,涨跌幅10.02%,偏离值9.28%,换手率4.99%,成交额1.82亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 西部证券上海世纪大道营业部 | 799.7 | - | - |
| 2 | 东兴证券上海肇嘉浜路营业部 | 467.92 | - | - |
| 3 | 华金证券上海陆家嘴环路营业部 | 358.47 | - | - |
| 4 | 中国银河证券广州天河北路营业部 | 340.09 | - | - |
| 5 | 兴业证券苏州吴江中山南路营业部 | 318.05 | - | - |
| 合计 | - | 2284.23 | - | - |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 浙商证券东阳环城北路营业部 | - | 757.45 | - |
| 2 | 国泰君安证券总部 | - | 565.58 | - |
| 3 | 中信证券杭州文三路营业部 | - | 431 | - |
| 4 | 方正证券东阳吴宁东路营业部 | - | 326.42 | - |
| 5 | 东吴证券嘉兴纺工路营业部 | - | 306.57 | - |
| 合计 | - | - | 2387.02 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: