(资料图片仅供参考)
中证转债指数收盘涨0.20%,报406.53点。超达转债涨20.00%,小康转债涨20.00%,XD文灿转涨16.13%,瑞鹄转债涨6.08%,天铁转债涨5.90%;百畅转债跌4.66%,思创转债跌4.57%,天康转债跌4.30%,凯发转债跌4.17%,新天转债跌3.02%。
| 代码 | 名称 | 最新 | 涨跌幅 | 正股名称 |
|---|---|---|---|---|
| 113016 | 小康转债 | 151.835 | 20% | 赛力斯 |
| 123187 | 超达转债 | 220.133 | 20% | 超达装备 |
| 113537 | XD文灿转 | 275.339 | 16.13% | 文灿股份 |
| 127065 | 瑞鹄转债 | 177.5 | 6.08% | 瑞鹄模具 |
| 123046 | 天铁转债 | 365.55 | 5.9% | 天铁股份 |
| 代码 | 名称 | 最新 | 涨跌幅 | 正股名称 |
|---|---|---|---|---|
| 123175 | 百畅转债 | 121.801 | -4.66% | 百川畅银 |
| 123096 | 思创转债 | 94.694 | -4.57% | 思创医惠 |
| 128030 | 天康转债 | 235 | -4.3% | 天康生物 |
| 123014 | 凯发转债 | 134.3 | -4.17% | 凯发电气 |
| 128091 | 新天转债 | 195.9 | -3.02% | 新天药业 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: