(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年06月08日公布的交易公开信息显示,创新医疗因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。创新医疗当日收报11.84元,涨跌幅-9.96%,偏离值-9.85%,换手率34.95%,成交额15.8亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 东莞证券湖北分公司 | 5444.34 | 74.53 | 5369.81 |
| 2 | 华泰证券上海黄浦区黄陂南路营业部 | 2798.74 | 657.54 | 2141.2 |
| 3 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 2554.83 | 2858.95 | -304.12 |
| 4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 2331.63 | 1181.81 | 1149.82 |
| 5 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 2262.33 | 1056.69 | 1205.65 |
| 合计 | - | 15391.87 | 5829.52 | 9562.36 |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 中信建投证券北京东城分公司 | 24.45 | 8382.24 | -8357.79 |
| 2 | 中信建投证券杭州庆春路营业部 | 30.25 | 5437.73 | -5407.48 |
| 3 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 2554.83 | 2858.95 | -304.12 |
| 4 | 中国国际金融上海分公司 | 1459.81 | 2333.21 | -873.4 |
| 5 | 中信证券北京呼家楼营业部 | 32.46 | 1601.8 | -1569.34 |
| 合计 | - | 4101.8 | 20613.93 | -16512.13 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: